
大当り3桁表示・カウントダウン対応!

衝撃のイルミネーションを搭載し、詳細データ表示可能!!
簡易3桁表示対応
| グラフサイズ | 10段10列 |
| グラフ内容 | ビック、レギュラー、MTのゲーム回数、スランプ情報 |
| ビック回数 | 最大7日間(本日を含め6日前まで) グラフにて最大14日間表示 |
| レギュラー回数 | 最大4日間(本日を含め3日前まで) |
| MT回数 | 最大4日間(本日を含め3日前まで) |
| 平均確率 | 最大5日間(本日は数値その他はグラフ) |
| ゲーム累計 | 最大5日間(本日は数値その他はグラフ) |
| 払出枚数 | 最大5日間(本日は数値その他はグラフ) |
| 獲得枚数 | 最大5日間 |
| スランプグラフ | 最大5日間 |
| ボーナス中の獲得枚数 | |
| 過去最高ビック回数 | |
| 過去最高MT回数 | |
| 過去最高獲得枚数 | |
| ボーナス間のゲーム回数 | |
| 個人データ表示 | ゲーム回数、ボーナス回数 |
| グラフサイズ | 10段10列 |
| グラフ内容 | 大当りのスタート回数、時間あたりの大当り回数 |
| 大当り回数 | 最大7日間(本日を含め6日前まで) グラフにて最大14日間表示 |
| 確変回数 | 最大4日間(本日を含め3日前まで) |
| 確変継続回数 | 最大4日間(本日を含め3日前まで) |
| 平均確率 | 最大5日間(本日は数値その他はグラフ) |
| スタート累計 | 最大5日間(本日は数値その他はグラフ) |
| スランプグラフ | 最大5日間 |
| 過去最高大当り回数 | |
| 過去最高確変継続回数 | |
| 大当り間のスタート回数 | |
| 個人データ表示 | スタート回数、大当り回数、確変回数 |